各有关单位:
按照国家医保局关于畅通新冠病毒核酸、抗原等检测试剂盒挂网及我省药械采购工作动态调整要求,为进一步降低新型冠状病毒检测需求人群费用负担,根据中选企业降价申请,中心已完成相关产品价格调整,特此通知。
现将有关企业申请降价的情况公布如下:
流水号 | 产品名称 | 注册证号 | 包装规格型号 | 包装单位 | 包装数量 | 投标企业 | 原中标价(元/人份) | 企业申请中标价降价至(元/人份) | 原挂网价(元/包装单位) | 企业申请挂网价降价至(元/包装单位) |
IVD6153 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;6mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6154 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;7mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6155 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;7.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6156 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;9mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6146 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;3.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6147 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;6.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6148 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;9.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6149 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6150 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;8mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6151 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;8.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD6152 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;4.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5121 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;4mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5122 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5123 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;3mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5124 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;8.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5125 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;9mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5126 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;3.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5127 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;6.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5128 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;7mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5129 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;7.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5130 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;8mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5131 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;9.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5132 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;10mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5133 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;4.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5134 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;5.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5374 | 样本保存液 | 粤穗械备20210517号 | 非灭活;6mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5913 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;6mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子5根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 2.07 | 1.32 | 103.5 | 66 |
IVD5914 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;5.5mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5915 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;3mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5916 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;4mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5917 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;12mL/管,25管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子20根 | 盒 | 25 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 6.27 | 3.27 | 156.75 | 81.75 |
IVD5918 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;10mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 0.95 | 0.80 | 47.5 | 40 |
IVD5910 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;3mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子5根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 2.07 | 1.32 | 103.5 | 66 |
IVD5911 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;3mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子10根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 3.47 | 1.97 | 173.5 | 98.5 |
IVD5912 | 样本保存液 | 粤穗械备20210516号 | 灭活;6mL/管,50管/盒;口咽,15cm,广州阳普医疗科技股份有限公司,粤穗械备20200556号;拭子10根 | 盒 | 50 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 3.47 | 1.97 | 173.5 | 98.5 |
IVD00072212 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400404 | 25人份/盒 | 盒 | 25人份 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 7.9 | 3.9 | 197.5 | 97.5 |
IVD00072495 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400404 | 50人份/盒 | 盒 | 50人份 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 7.9 | 3.9 | 395 | 195 |
IVD4853 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400184 | 32测试/盒 | 盒 | 32 | 迈克生物股份有限公司 | 4.97 | 3.80 | 159.04 | 121.6 |
IVD4854 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400184 | 96测试/盒 | 盒 | 96 | 迈克生物股份有限公司 | 4.97 | 3.80 | 477.12 | 364.8 |
IVD6395 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 国械注准20203400241 | 20测试/盒;货号:20223 | 盒 | 20 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 9 | 8.80 | 180 | 176 |
IVD5362 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1;96测试/盒 | 盒 | 96 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 158.4 | 129.6 |
IVD5360 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1;24测试/盒 | 盒 | 24 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 39.6 | 32.4 |
IVD5361 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1;48测试/盒 | 盒 | 48 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 79.2 | 64.8 |
IVD00083301 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1 | 盒 | 48 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 79.2 | 64.8 |
IVD00083303 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1 | 盒 | 96 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 158.4 | 129.6 |
IVD00083299 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20210610号 | 预分装NAEK-1 | 盒 | 24 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 1.65 | 1.35 | 39.6 | 32.4 |
IVD2314 | 样本保存液 | 粤穗械备20210611号 | 灭活;3ml/管,20管/盒;口腔、15cm,广州晟威医疗器械有限公司,粤穗械备20200761号;拭子1根 | 盒 | 20 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 0.95 | 0.75 | 19 | 15 |
IVD2317 | 样本保存液 | 粤穗械备20210611号 | 灭活;3ml/管,100管/盒;口腔、15cm,广州晟威医疗器械有限公司,粤穗械备20200761号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 0.95 | 0.75 | 95 | 75 |
IVD00083330 | 样本保存液 | 粤穗械备20210611号 | 2ml(单采),3ml(单采) | 盒 | 20 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 0.95 | 0.75 | 19 | 15 |
IVD00083331 | 样本保存液 | 粤穗械备20210611号 | 2ml(单采),3ml(单采) | 盒 | 100 | 广州杞梓生物科技发展有限公司 | 0.95 | 0.75 | 95 | 75 |
IVD1509 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 10ml | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD1510 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 5ml | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD4890 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 灭活;10ml/套,50套/盒;口咽拭子,3/5/8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD5139 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 灭活;10ml/套,50套/盒;鼻拭子,8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD5140 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 非灭活;10ml/套,50套/盒;鼻拭子,8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD5141 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 灭活;5ml/套,50套/盒;口咽拭子,3/5/8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD5142 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 非灭活;5ml/套,50套/盒;口咽拭子,3/5/8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
IVD5146 | 一次性使用病毒采样管 | 粤穗械备20200103号 | 非灭活;10ml/套,50套/盒;口咽拭子,3/5/8cm折断点,广东国盛医学科技有限公司生产,粤穗械备20200861号;拭子1根 | 盒 | 50 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0.94 | 0.86 | 47 | 43 |
联系电话:0871-65159625、68313372
云南省政府采购和出让中心
2022年12月9日