各有关单位:
按照国家医保局关于畅通新冠病毒核酸、抗原等检测试剂盒挂网及我省药械采购工作动态调整要求,为进一步降低新型冠状病毒检测需求人群费用负担,根据中选企业降价申请,中心已完成相关产品价格调整,特此通知。
现将有关企业申请降价的情况公布如下:
流水号 | 产品名称 | 注册证号 | 包装规格型号 | 包装单位 | 包装数量 | 投标企业 | 原中标价(元/人份) | 企业申请中标价降价至(元/人份) | 原挂网价(元/包装单位) | 企业申请挂网价降价至(元/包装单位) |
IVD1054 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 32人份/盒 | 盒 | 32 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 3.3 | 208 | 105.6 |
IVD1055 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20200002 | 32人份/盒 | 盒 | 32 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 3.3 | 208 | 105.6 |
IVD1056 | 样本保存液 | 浙杭械备20200052 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 | 杭州博日科技股份有限公司 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 |
IVD2083 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 96人份/盒 | 盒 | 96 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 3.3 | 624 | 316.8 |
IVD2084 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 48人份/盒 | 盒 | 48 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 4.3 | 312 | 206.4 |
IVD2085 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 16人份/盒 | 盒 | 16 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 4.3 | 104 | 68.8 |
IVD2086 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 3.3 | 325 | 165 |
IVD2087 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20150202 | 100人份/盒 | 盒 | 100 | 杭州博日科技股份有限公司 | 6.5 | 3.3 | 650 | 330 |
IVD2139 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400349 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 7.8 | 5 | 7.8 | 5 |
IVD2140 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400349 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 7.8 | 5 | 39 | 25 |
IVD2141 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400349 | 10人份/盒 | 盒 | 10 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 7.8 | 5 | 78 | 50 |
IVD2142 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400349 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 7.8 | 5 | 195 | 125 |
IVD2143 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400349 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 7.8 | 5 | 390 | 250 |
IVD2132 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 7.87 | 4 | 7.87 | 4 |
IVD2133 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 7.87 | 4 | 39.35 | 20 |
IVD2134 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 7.87 | 4 | 196.75 | 100 |
IVD4842 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,96人份/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 408 | 307.2 |
IVD4843 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,24人份/盒 | 盒 | 24 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 102 | 76.8 |
IVD4844 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,48人份/盒 | 盒 | 48 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 204 | 153.6 |
IVD4845 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,960人份/盒 | 盒 | 960 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 4080 | 3072 |
IVD4846 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,480人份/盒 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 2040 | 1536 |
IVD4867 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,24人份/盒 | 盒 | 24 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 102 | 76.8 |
IVD5107 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 单管单人份,24人份/盒 | 盒 | 24 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 102 | 76.8 |
IVD5108 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 单管单人份,48人份/盒 | 盒 | 48 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 204 | 153.6 |
IVD5109 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 单管单人份,96人份/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 408 | 307.2 |
IVD5110 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,48人份/盒 | 盒 | 48 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 204 | 153.6 |
IVD5111 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,96人份/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 408 | 307.2 |
IVD4865 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,960人份/盒 | 盒 | 960 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 4080 | 3072 |
IVD4866 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,480人份/盒 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.25 | 3.2 | 2040 | 1536 |
IVD2429 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;大包装,48人份/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 48 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 297.6 | 225.6 |
IVD2430 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;单管单人份,96人份/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 595.2 | 451.2 |
IVD2431 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;单管单人份,48人份/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 48 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 297.6 | 225.6 |
IVD2426 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;大包装:96反应/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 595.2 | 451.2 |
IVD2427 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;大包装,480人份/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 2976 | 2256 |
IVD2428 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号;大包装,960人份/盒;核酸快速检测类,配套核酸提取或纯化试剂,备案证号:粤穗械备20170583号 | 盒 | 960 | 广州达安基因股份有限公司 | 6.2 | 4.7 | 5952 | 4512 |
IVD2721 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 预封装:20反应/盒 | 盒 | 20 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 39 | 30 |
IVD2722 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 大包装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD2723 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 预封装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD2724 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 预封装:32反应/盒 | 盒 | 32 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 62.4 | 48 |
IVD2725 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 大包装:20反应/盒 | 盒 | 20 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 39 | 30 |
IVD2726 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170667号 | 大包装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD2728 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170667号 | 预封装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD2729 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170667号 | 预封装:20反应/盒 | 盒 | 20 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 39 | 30 |
IVD2730 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170667号 | 预封装:32反应/盒 | 盒 | 32 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 62.4 | 48 |
IVD2727 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170667号 | 大包装:480反应/盒 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 936 | 720 |
IVD1325 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20200293号 | 25μl/管,100管/盒,100人份/盒 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2 | 1.5 | 200 | 150 |
IVD1326 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20200293号 | 400μl/管,100管/盒,1600人份/盒 | 盒 | 1600 | 广州达安基因股份有限公司 | 2 | 1.5 | 3200 | 2400 |
IVD1327 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20200293号 | 1.2ml/管,100管/盒,4800人份/盒 | 盒 | 4800 | 广州达安基因股份有限公司 | 2 | 1.5 | 9600 | 7200 |
IVD3770 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 大包装:480反应/盒 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 936 | 720 |
IVD3766 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 预封装:32反应/盒 | 盒 | 32 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 62.4 | 48 |
IVD3767 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 大包装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD3768 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 预封装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD3769 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 预封装:20反应/盒 | 盒 | 20 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 39 | 30 |
IVD5319 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20220094 | 大包装:480反应/盒 | 盒 | 480 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 936 | 720 |
IVD5320 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20220094 | 预封装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD5321 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20220094 | 大包装:96反应/盒 | 盒 | 96 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 187.2 | 144 |
IVD5322 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20220094 | 预封装:20反应/盒 | 盒 | 20 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 39 | 30 |
IVD5323 | 核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20220094 | 预封装:32反应/盒 | 盒 | 32 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.95 | 1.5 | 62.4 | 48 |
IVD6468 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;3mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD6469 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;3mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD6470 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;6mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD6471 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;3mL/管、100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD6472 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;5mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD6473 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;12mL/管,50管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD6474 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;5mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD6475 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;6mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD6476 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;3mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD6467 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;12mL/管,50管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD2512 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;5mL/管,100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD2513 | 样本保存液 | 粤穗械备20200802号 | 灭活;5mL/管、100管/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5459 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5460 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5449 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5450 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5451 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5452 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:12ml/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5453 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:6mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5454 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5208 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:6ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5455 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:6ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5456 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:6mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5457 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5458 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5191 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:12mL/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5192 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5193 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:12mL/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5195 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5196 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5197 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:12mL/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5198 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:12mL/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5199 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5200 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州达安基因股份有限公司生产、粤穗械备20201915号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5201 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:6ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5202 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:3mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5204 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子1根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 0.95 | 0.8 | 95 | 80 |
IVD5205 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5206 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:12ml/管,50测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子20根 | 盒 | 50 | 广州达安基因股份有限公司 | 4.75 | 3.65 | 237.5 | 182.5 |
IVD5207 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:6mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云睿医疗科技有限公司生产、粤械注准20212221338;拭子10根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 2.75 | 2.15 | 275 | 215 |
IVD5194 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 非灭活;型号DA:3ml/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
IVD5203 | 一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 灭活;型号DT:5mL/管,100测试/盒;口鼻咽、15cm、广州云达健康科技有限公司生产、粤穗械备20200811号;拭子5根 | 盒 | 100 | 广州达安基因股份有限公司 | 1.75 | 1.4 | 175 | 140 |
联系电话:0871-65159625、68313372
云南省政府采购和出让中心
2022年6月2日