各相关生产企业及医疗机构:
因国家政策调整、自然灾害、生产企业技术改造或其他不可抗力原因,导致生产企业暂时不能供应挂网交易产品的情况,根据相关企业的申请和生产企业所属地食药监部门出具的证明文件,现将非基本药物停止交易资格相关情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料扫描发送至云南省政府采购和出让中心综合监管科电子邮箱:zhjgk701@126.com,请在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+申诉质疑”。
附表:非基本药物停止交易资格表
商品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 生产企业 | 投标企业 | 标注 | 处理交易系统 |
140270 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装20ml | 5 | 盒 | 盒 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
38372 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装20ml | 5 | 盒 | 盒 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
144510 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 10 | 盒 | 盒 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
98828 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 10 | 盒 | 盒 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
142125 | 丁苯羟酸乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.5g(5%) | 1 | 盒 | 盒 | 支 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
93614 | 丁苯羟酸乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.5g(5%) | 1 | 盒 | 盒 | 支 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
141521 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 涂膜剂 | 45ml | 1 | 盒 | 盒 | 瓶 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
93962 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 涂膜剂 | 45ml | 1 | 盒 | 盒 | 瓶 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
151657 | 山蜡梅叶颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10 | 盒 | 盒 | 袋 | 江西佑美制药有限公司 | 江西佑美制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
150574 | 山蜡梅叶颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10 | 盒 | 盒 | 袋 | 江西佑美制药有限公司 | 江西佑美制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
云南省政府采购和出让中心
2022年2月21日