各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料扫描发送至云南省政府采购和出让中心综合监管科电子邮箱:zhjgk701@126.com,请在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+申诉质疑”。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
160346 | 933166 | 地诺孕素片 | 片剂 | 2mg | 28 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 非基药 | 418 | 249 |
100938 | 435700 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g | 6 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 基药 | 9 | 8.99 |
145156 | 434669 | 利塞膦酸钠片 | 片剂 | 35mg | 4 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 非基药 | 77.35 | 73.38 |
98153 | 434669 | 利塞膦酸钠片 | 片剂 | 35mg | 4 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 非基药 | 77.35 | 73.38 |
121060 | 653072 | 青霉素V钾片 | 片剂 | 0.236g(40万单位) | 12 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 基药 | 3.44 | 2.87 |
107935 | 653072 | 青霉素V钾片 | 片剂 | 0.236g(40万单位) | 12 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 基药 | 3.44 | 2.87 |
163213 | 934140 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 基药 | 48.45 | 46.78 |
162403 | 934140 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 基药 | 48.45 | 46.78 |
140215 | 79676 | 依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg | 1 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 非基药 | 27 | 25 |
38187 | 79676 | 依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg | 1 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 非基药 | 27 | 25 |
160537 | 933357 | 注射用卡非佐米 | 注射剂 | 60mg | 1 | 盒 | 上药控股有限公司 | 非基药 | 16450 | 8398 |
146806 | 657198 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg:4ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 1145 | 1138 |
116551 | 657198 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg:4ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 1145 | 1138 |
145794 | 655413 | 唐草片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g | 100 | 瓶 | 上海百岁行药业有限公司 | 基药 | 94.89 | 94 |
113933 | 655413 | 唐草片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g | 100 | 瓶 | 上海百岁行药业有限公司 | 基药 | 94.89 | 94 |
133126 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml%+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml%+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 598 | 585.82 |
130919 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml%+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml%+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 598 | 585.82 |
32336 | 6498 | 乳增宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 72 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 非基药 | 95.98 | 90 |
370 | 6498 | 乳增宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 72 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 非基药 | 95.98 | 90 |
32329 | 15420 | 乳增宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 非基药 | 31.99 | 30 |
23134 | 15420 | 乳增宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 非基药 | 31.99 | 30 |
108472 | 653121 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 150mg | 30 | 瓶 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 基药 | 45 | 22.49 |
163408 | 934535 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml:100mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 非基药 | 346 | 185.5 |
162798 | 934535 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml:100mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 非基药 | 346 | 185.5 |
163106 | 934691 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 基药 | 137.65 | 73.8 |
162954 | 934691 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 基药 | 137.65 | 73.8 |
163312 | 934338 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 446.9 | 371.1 |
162601 | 934338 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 446.9 | 371.1 |
163447 | 934376 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 269.6 | 218.3 |
162639 | 934376 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 269.6 | 218.3 |
156137 | 931215 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg(按C21H19ClN4O4计) | 30 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 2720 | 2090 |
135788 | 835826 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 10mg | 1 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 1977 | 1864 |
135361 | 835826 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 10mg | 1 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 1977 | 1864 |
152955 | 929173 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 5mg | 1 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 1162.94 | 1096 |
152839 | 929173 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 5mg | 1 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 1162.94 | 1096 |
133555 | 658980 | 钆双胺注射液 | 注射剂 | 20ml:5.74g | 1 | 瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 非基药 | 223.15 | 215.56 |
131884 | 658980 | 钆双胺注射液 | 注射剂 | 20ml:5.74g | 1 | 瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 非基药 | 223.15 | 215.56 |
133365 | 659071 | 钆双胺注射液 | 注射剂 | 15ml:4.305g | 1 | 瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 非基药 | 176.29 | 172.94 |
131975 | 659071 | 钆双胺注射液 | 注射剂 | 15ml:4.305g | 1 | 瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 非基药 | 176.29 | 172.94 |
161325 | 933142 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 胶囊剂 | 1g | 28 | 瓶 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 420 | 419.99 |
160322 | 933142 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 胶囊剂 | 1g | 28 | 瓶 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 420 | 419.99 |
163444 | 835841 | 度他雄胺软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 10 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 74.4 | 61.92 |
162636 | 835841 | 度他雄胺软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 10 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 74.4 | 61.92 |
132580 | 658689 | 他克莫司软膏 | 软膏剂 | 0.1%(10g:10mg) | 1 | 支 | 华润广东医药有限公司 | 非基药 | 125.95 | 124.06 |
131593 | 658689 | 他克莫司软膏 | 软膏剂 | 0.1%(10g:10mg) | 1 | 支 | 华润广东医药有限公司 | 非基药 | 125.95 | 124.06 |
38163 | 79673 | 注射用头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 非基药 | 16.15 | 12.03 |
160382 | 933202 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 2mg | 7 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 非基药 | 28.91 | 28.9 |
161063 | 932715 | 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 7 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 基药 | 58.03 | 58 |
159895 | 932715 | 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 7 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 基药 | 58.03 | 58 |
164405 | 934846 | 注射用更昔洛韦 | 注射剂 | 0.5g | 600 | 盒 | 武汉普生制药有限公司 | 非基药 | 20196 | 336.6 |
140310 | 79170 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.25g(美洛西林1.0g,舒巴坦0.25g) | 1 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 非基药 | 25.9 | 20.1 |
38385 | 79170 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.25g(美洛西林1.0g,舒巴坦0.25g) | 1 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 非基药 | 25.9 | 20.1 |
164439 | 934880 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg | 56 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 基药 | 380.8 | 360 |
163345 | 934173 | 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 1.0g(按C22H22N607S2计) | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 基药 | 285.6 | 276.7 |
162436 | 934173 | 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 1.0g(按C22H22N607S2计) | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 基药 | 285.6 | 276.7 |
117188 | 657436 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 4ml:100mg | 1 | 瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 非基药 | 1146 | 1138 |
117660 | 657744 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 10 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 11.22 | 10.78 |
117515 | 657744 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 10 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 11.22 | 10.78 |
136918 | 836338 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg | 28 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 22.38 | 21.81 |
136490 | 836338 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg | 28 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 22.38 | 21.81 |
136917 | 836337 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 11.19 | 10.91 |
136489 | 836337 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 11.19 | 10.91 |
136173 | 835815 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 6mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 基药 | 225.6 | 219.95 |
135350 | 835815 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 6mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 基药 | 225.6 | 219.95 |
136939 | 836348 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g | 6 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 191.03 | 190.77 |
136500 | 836348 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g | 6 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 191.03 | 190.77 |
142312 | 433966 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 36.88 | 35.96 |
97986 | 433966 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 36.88 | 35.96 |
136866 | 836418 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 50.86 | 49.59 |
136570 | 836418 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 50.86 | 49.59 |
136865 | 836417 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 25.43 | 24.8 |
136569 | 836417 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 25.43 | 24.8 |
133113 | 657969 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 注射剂 | 0.15g | 1 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 448 | 446 |
130873 | 657969 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 注射剂 | 0.15g | 1 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 448 | 446 |
137049 | 836246 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 10mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 43.6 | 42.51 |
136398 | 836246 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 10mg | 7 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 非基药 | 43.6 | 42.51 |
153364 | 929411 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 基药 | 11.07 | 11.06 |
153411 | 929458 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg | 30 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 108.91 | 108 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2022年2月21日