各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料扫描发送至云南省政府采购和出让中心综合监管科电子邮箱:zhjgk701@126.com,请在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+申诉质疑”。
附件1:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
93309 | 429323 | 注射用血塞通 | 注射剂(冻干粉针剂) | 200mg/支 | 10 | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 基药 | 201.4 | 200.8 |
140489 | 79618 | 钆喷酸葡胺注射液 | 注射剂 | 20ml:9.38g(按C28H37O15N4Gd计) | 1 | 盒 | 广州康臣药业有限公司 | 非基药 | 127.04 | 119.89 |
37616 | 79618 | 钆喷酸葡胺注射液 | 注射剂 | 20ml:9.38g(按C28H37O15N4Gd计) | 1 | 盒 | 广州康臣药业有限公司 | 非基药 | 127.04 | 119.89 |
139328 | 653510 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 10 | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 基药 | 9.08 | 7.85 |
111808 | 653510 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 10 | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 基药 | 9.08 | 7.85 |
145724 | 655926 | 大株红景天注射液 | 注射剂 | 每支装10ml | 1 | 支 | 通化玉圣药业有限公司 | 非基药 | 198.34 | 174.38 |
114837 | 655926 | 大株红景天注射液 | 注射剂 | 每支装10ml | 1 | 支 | 通化玉圣药业有限公司 | 非基药 | 198.34 | 174.38 |
109622 | 651755 | 去痛片 | 片剂 | 每片含氨基比林150mg、非那西丁150mg、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg | 100 | 瓶 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 基药 | 20 | 16 |
100714 | 435051 | 巴柳氮钠胶囊 | 胶囊剂 | 750mg | 27 | 盒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 非基药 | 103.84 | 102.6 |
100799 | 435293 | 氨麻美敏片 | 片剂(薄膜衣) | 对乙酰氨基酚325mg、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬15mg、马来酸氯苯那敏2mg | 12 | 盒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 非基药 | 9.54 | 8.5 |
114777 | 656561 | 秦皮接骨片 | 片剂 | 每片重0.5g | 36 | 盒 | 广西百琪药业有限公司 | 非基药 | 47.04 | 38.34 |
99395 | 432901 | 复方鱼腥草颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 15 | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 非基药 | 29.16 | 24.09 |
117955 | 653384 | 银杏叶片 | 片剂 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 24 | 盒 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 20 | 16.8 |
111667 | 653384 | 银杏叶片 | 片剂 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 24 | 盒 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 20 | 16.8 |
121443 | 652950 | 感冒清片 | 片剂(薄膜衣) | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 100 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 非基药 | 47.6 | 32 |
106541 | 652950 | 感冒清片 | 片剂(薄膜衣) | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 100 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 非基药 | 47.6 | 32 |
118018 | 654063 | 复方丹参片 | 片剂(糖衣,薄膜衣) | 相当于饮片0.6g | 60 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 33.3 | 10.8 |
111853 | 654063 | 复方丹参片 | 片剂(糖衣,薄膜衣) | 相当于饮片0.6g | 60 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 33.3 | 10.8 |
110306 | 651816 | 二妙丸 | 丸剂(水丸) | 6g | 20 | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 非基药 | 39.2 | 13.9 |
139313 | 653382 | 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 15 | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 基药 | 30 | 20.25 |
111643 | 653382 | 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 15 | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 基药 | 30 | 20.25 |
143144 | 430279 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 注射剂 | 每瓶所含维生素A 0.69mg、维生素D2 10μg、维生素E 6.4mg、维生素K1 0.20mg | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 34.3 | 32.89 |
96652 | 430279 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 注射剂 | 每瓶所含维生素A 0.69mg、维生素D2 10μg、维生素E 6.4mg、维生素K1 0.20mg | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 34.3 | 32.89 |
140437 | 78981 | 注射用盐酸托烷司琼 | 冻干粉针剂 | 5mg(按C17H20N2O2计) | 1 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 63.99 | 58 |
37960 | 78981 | 注射用盐酸托烷司琼 | 冻干粉针剂 | 5mg(按C17H20N2O2计) | 1 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 63.99 | 58 |
113400 | 654287 | 瓦松栓 | 栓剂 | 5g | 4 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 480 | 320 |
105232 | 427645 | 注射用左亚叶酸钙 | 冻干粉针 | 0.15g | 1 | 支 | 山西普德药业有限公司 | 非基药 | 425.21 | 304.37 |
92642 | 427645 | 注射用左亚叶酸钙 | 冻干粉针 | 0.15g | 1 | 支 | 山西普德药业有限公司 | 非基药 | 425.21 | 304.37 |
105268 | 79375 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 山西普德药业有限公司 | 非基药 | 131.37 | 124.2 |
37929 | 79375 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 山西普德药业有限公司 | 非基药 | 131.37 | 124.2 |
97004 | 430119 | 注射用复方甘草酸单铵S | 注射剂 | 每支含甘草酸单铵120mg、盐酸半胱氨酸90mg、甘氨酸1200mg | 1 | 支 | 山西普德药业有限公司 | 非基药 | 35.1 | 32.9 |
109527 | 650274 | 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg | 100 | 瓶 | 宿州亿帆药业有限公司 | 基药 | 66.66 | 22.97 |
109528 | 650275 | 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg | 50 | 瓶 | 宿州亿帆药业有限公司 | 基药 | 33.33 | 11.49 |
94075 | 428150 | 消炎止痢灵片 | 片剂 | 每片重0.47g(薄膜衣) | 36 | 盒 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 非基药 | 13.01 | 11.82 |
146213 | 654548 | 乳酸菌素片 | 片剂 | 0.4g(按乳酸菌素计) | 60 | 盒 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 非基药 | 12 | 11 |
113190 | 654548 | 乳酸菌素片 | 片剂 | 0.4g(按乳酸菌素计) | 60 | 盒 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 非基药 | 12 | 11 |
145555 | 656139 | 布洛芬分散片 | 片剂(分散) | 50mg | 24 | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 非基药 | 57.98 | 56.53 |
114738 | 656139 | 布洛芬分散片 | 片剂(分散) | 50mg | 24 | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 非基药 | 57.98 | 56.53 |
33442 | 2981 | 克霉唑阴道片 | 片剂 | 0.5g | 1 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 20 | 12.66 |
33443 | 15943 | 克霉唑阴道片 | 片剂 | 0.5g | 2 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 40.01 | 24.32 |
138648 | 9762 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 12 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 11.51 | 8.99 |
110418 | 9762 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 12 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 11.51 | 8.99 |
138895 | 5668 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 10 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 9.59 | 7.49 |
109265 | 5668 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 10 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 9.59 | 7.49 |
138896 | 16103 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 24 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 23.01 | 17.98 |
109266 | 16103 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂(缓释) | 0.1g | 24 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 23.01 | 17.98 |
32370 | 648060 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 200.36 | 190 |
536 | 648060 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 200.36 | 190 |
32544 | 647546 | 吗替麦考酚酯分散片 | 片剂 | 0.25g | 40 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 250.18 | 234.4 |
535 | 647546 | 吗替麦考酚酯分散片 | 片剂 | 0.25g | 40 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 250.18 | 234.4 |
99050 | 432690 | 猴耳环消炎颗粒 | 颗粒剂 | 6g(含猴耳环干浸膏0.8g) | 12 | 盒 | 江西杏林白马药业有限公司 | 非基药 | 28.4 | 24.5 |
141345 | 435069 | 吡嘧司特钾片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 河北医科大学制药厂 | 非基药 | 68 | 21.43 |
100372 | 435069 | 吡嘧司特钾片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 河北医科大学制药厂 | 非基药 | 68 | 21.43 |
138524 | 651015 | 美洛昔康分散片 | 片剂(分散) | 7.5mg | 20 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 24.97 | 23 |
106370 | 651015 | 美洛昔康分散片 | 片剂(分散) | 7.5mg | 20 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 24.97 | 23 |
146354 | 432783 | 更昔洛韦分散片 | 分散片 | 0.25g | 12 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 56.33 | 52 |
99077 | 432783 | 更昔洛韦分散片 | 分散片 | 0.25g | 12 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 56.33 | 52 |
163383 | 934181 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:左氧氟沙星0.5g(按C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 西南药业股份有限公司 | 非基药 | 86 | 84.06 |
162444 | 934181 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:左氧氟沙星0.5g(按C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 西南药业股份有限公司 | 非基药 | 86 | 84.06 |
110543 | 651832 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 200 | 盒 | 广西药用植物园制药厂 | 基药 | 40 | 25.6 |
106512 | 16676 | 维C银翘颗粒 | 颗粒剂 | 10g(含维生素C99mg;对乙酰氨基酚210mg) | 12 | 包 | 广西药用植物园制药厂 | 非基药 | 19.8 | 14.8 |
106561 | 7150 | 维C银翘片 | 片剂 | 含维生素C49.5mg;对乙酰氨基酚0.105g;马来酸氯苯那敏1.05mg | 36 | 盒 | 广西药用植物园制药厂 | 非基药 | 29.7 | 11.88 |
107512 | 777 | 维C银翘片 | 片剂 | 含维生素C49.5mg;对乙酰氨基酚0.105g;马来酸氯苯那敏1.05mg | 30 | 盒 | 广西药用植物园制药厂 | 非基药 | 24.75 | 9.9 |
98087 | 434400 | 硫普罗宁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 非基药 | 12.58 | 10 |
109282 | 120 | 复方甘草片 | 片剂 | 复方 | 100 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 基药 | 20 | 12 |
95531 | 430997 | 肾骨片 | 片剂 | 每片重0.35g | 48 | 盒 | 广西十万山制药有限公司 | 非基药 | 39.5 | 24.72 |
92777 | 427913 | 清火栀麦片 | 片剂(糖衣片) | - | 24 | 盒 | 广西十万山制药有限公司 | 非基药 | 9.53 | 8 |
98262 | 433712 | 咳特灵片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片含小叶榕干浸膏180mg,马来酸氯苯那敏0.7mg。 | 100 | 瓶 | 广西十万山制药有限公司 | 非基药 | 14.86 | 10 |
111347 | 650949 | 天麻片 | 片剂(糖衣) | / | 100 | 瓶 | 广西十万山制药有限公司 | 非基药 | 15 | 10.5 |
164480 | 934921 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml∶100mg | 1 | 支 | 无锡紫杉药业有限公司 | 非基药 | 346 | 170.92 |
164472 | 934913 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 支 | 无锡紫杉药业有限公司 | 基药 | 137.65 | 68 |
163472 | 934204 | 利伐沙班片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 193.2 | 169.38 |
162467 | 934204 | 利伐沙班片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 193.2 | 169.38 |
163289 | 934742 | 利伐沙班片 | 片剂 | 15mg | 10 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 249 | 191.77 |
163005 | 934742 | 利伐沙班片 | 片剂 | 15mg | 10 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 249 | 191.77 |
163082 | 934108 | 利伐沙班片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 230 | 188.37 |
162371 | 934108 | 利伐沙班片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 基药 | 230 | 188.37 |
159110 | 931886 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 40mg(0.8ml)/支(预充式注射器) | 1 | 盒 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 非基药 | 1150 | 1091 |
134047 | 834520 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 40mg(0.8ml) | 1 | 盒 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 非基药 | 1150 | 1088 |
160521 | 933341 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg | 12 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 102 | 93.15 |
160358 | 933178 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 100mg | 12 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 173.4 | 158.35 |
146729 | 655078 | 灭菌注射用水 | 注射剂 | 20ml | 1 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 1.9 | 1.8 |
114429 | 655078 | 灭菌注射用水 | 注射剂 | 20ml | 1 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 1.9 | 1.8 |
32396 | 19096 | 头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 以C15H14C1N304S计 0.125g | 18 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 28.65 | 25.55 |
459 | 19096 | 头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 以C15H14C1N304S计 0.125g | 18 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 28.65 | 25.55 |
138741 | 649652 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 60 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 基药 | 28.34 | 18.17 |
107858 | 649652 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 60 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 基药 | 28.34 | 18.17 |
139616 | 435093 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:奥扎格雷钠80mg与氯化钠2.25g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 34.09 | 29.73 |
100733 | 435093 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:奥扎格雷钠80mg与氯化钠2.25g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 34.09 | 29.73 |
142185 | 429373 | 生理氯化钠溶液 | 冲洗剂 | 2000ml:18g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 17.98 | 16.35 |
94026 | 429373 | 生理氯化钠溶液 | 冲洗剂 | 2000ml:18g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 17.98 | 16.35 |
142191 | 429367 | 生理氯化钠溶液 | 冲洗剂 | 500ml:4.5g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 6.8 | 6.5 |
94020 | 429367 | 生理氯化钠溶液 | 冲洗剂 | 500ml:4.5g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 6.8 | 6.5 |
33683 | 32 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 基药 | 5.6 | 2.8 |
33382 | 816908 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 基药 | 4.6 | 3.75 |
附件2:企业申请参考价降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 参考价 | 企业申请降价至 |
134719 | 835206 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:2mg | 1 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 基药 | 27 | 22 |
134685 | 835172 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:2mg | 2 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 基药 | 54 | 44 |
25571 | 2981 | 克霉唑阴道片 | 片剂 | 0.5g | 1 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 20.54 | 12.66 |
48 | 15943 | 克霉唑阴道片 | 片剂 | 0.5g | 2 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 41.08 | 24.32 |
235 | 32 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 基药 | 5.6 | 2.8 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2022年2月7日