各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料扫描发送至云南省政府采购和出让中心综合监管科电子邮箱:zhjgk701@126.com,请在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+申诉质疑”。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
112529 | 654123 | 六味地黄胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 基药 | 29.8 | 19.26 |
112530 | 653839 | 甲硝唑 | 栓剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 基药 | 29.5 | 19.8 |
98305 | 433884 | 抗痨颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装14g | 15 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 52.24 | 47.58 |
92811 | 427969 | 苦参片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g | 24 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 25.87 | 21.6 |
99247 | 433490 | 骨刺消痛胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 24 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 36.68 | 27.99 |
32512 | 15994 | 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 8 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 21 | 19.29 |
629 | 15994 | 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 8 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 0 | 19.29 |
32591 | 86 | 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 12 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 30 | 28.93 |
630 | 86 | 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 12 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 0 | 28.93 |
94601 | 431550 | 伤痛宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 30 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 非基药 | 35.2 | 28.1 |
143072 | 429440 | 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 以C13H12N8O4S3计2.0g | 1 | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 非基药 | 37.07 | 35.17 |
96780 | 429440 | 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 以C13H12N8O4S3计2.0g | 1 | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 非基药 | 37.07 | 35.17 |
156139 | 931217 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 30 | 盒 | 先声药业有限公司 | 非基药 | 2268 | 2100 |
32290 | 648362 | 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 12 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 32.64 | 22.61 |
668 | 648362 | 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 12 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 32.64 | 22.61 |
32407 | 648441 | 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 15 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 40.8 | 28.26 |
667 | 648441 | 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 15 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 40.8 | 28.26 |
144477 | 433641 | 克感利咽颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 9 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 非基药 | 73.17 | 62.5 |
98257 | 433641 | 克感利咽颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 9 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 非基药 | 73.17 | 62.5 |
138923 | 652661 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 14 | 9.37 |
108770 | 652661 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 14 | 9.37 |
138965 | 115 | 元胡止痛片 | 片剂 | 片芯重0.25g | 100 | 瓶 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 18 | 13.5 |
108912 | 115 | 元胡止痛片 | 片剂 | 片芯重0.25g | 100 | 瓶 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 基药 | 18 | 13.5 |
138602 | 80648 | 红药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 非基药 | 30 | 25 |
111259 | 80648 | 红药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 非基药 | 30 | 25 |
152948 | 929234 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 1 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 非基药 | 57.5 | 20.58 |
152900 | 929234 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 1 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 非基药 | 57.5 | 20.58 |
152949 | 929235 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 8ml:0.8g | 1 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 非基药 | 97.75 | 34.99 |
152901 | 929235 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 8ml:0.8g | 1 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 非基药 | 97.75 | 34.99 |
143218 | 430126 | 注射用复方二氯醋酸二异丙胺 | 注射剂(冻干粉针剂) | 二氯醋酸二异丙胺40mg与葡萄糖酸钠38mg | 10 | 盒 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 非基药 | 278.2 | 252.7 |
97011 | 430126 | 注射用复方二氯醋酸二异丙胺 | 注射剂(冻干粉针剂) | 二氯醋酸二异丙胺40mg与葡萄糖酸钠38mg | 10 | 盒 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 非基药 | 278.2 | 252.7 |
144013 | 431103 | 养血安神颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无蔗糖) | 20 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 非基药 | 41.03 | 38.53 |
94489 | 431103 | 养血安神颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无蔗糖) | 20 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 非基药 | 41.03 | 38.53 |
143063 | 430247 | 注射用头孢尼西钠 | 注射剂 | 1.5 g | 1 | 支 | 深圳华润九新药业有限公司 | 非基药 | 34.9 | 28.87 |
96361 | 430247 | 注射用头孢尼西钠 | 注射剂 | 1.5 g | 1 | 支 | 深圳华润九新药业有限公司 | 非基药 | 34.9 | 28.87 |
133357 | 659063 | 多替拉韦钠片 | 片剂 | 50mg(以多替拉韦计) | 30 | 瓶 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 980 | 885 |
131967 | 659063 | 多替拉韦钠片 | 片剂 | 50mg(以多替拉韦计) | 30 | 瓶 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 980 | 885 |
114227 | 655452 | 珠子肝泰片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.5g | 24 | 盒 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 非基药 | 58.99 | 51.24 |
145476 | 655733 | 盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 2ml:0.15g | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 24.02 | 22.6 |
114967 | 655733 | 盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 2ml:0.15g | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 24.02 | 22.6 |
117694 | 657786 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 12 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 12.97 | 10.6 |
117557 | 657786 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 12 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 12.97 | 10.6 |
117768 | 657661 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 6 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 6.48 | 5.3 |
117432 | 657661 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 6 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 | 6.48 | 5.3 |
102909 | 646770 | 氢溴酸高乌甲素注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 非基药 | 8.68 | 4.97 |
97648 | 434035 | 尼麦角林片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 原省补 | 44.01 | 35.82 |
97192 | 429533 | 盐酸西替利嗪口腔崩解片 | 片剂 | 10mg | 12 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 非基药 | 22.42 | 11.8 |
106039 | 21852 | 吡罗昔康片 | 片剂 | 20mg | 50 | 瓶 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 非基药 | 35 | 18 |
114561 | 655286 | 盐酸多奈哌齐口腔崩解片 | 片剂 | 5mg | 12 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 非基药 | 117.49 | 97.8 |
113075 | 654637 | 绿梅止泻颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10 | 盒 | 安庆回音必制药股份有限公司 | 非基药 | 19.8 | 16.09 |
114975 | 656582 | 石淋通胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 60 | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 非基药 | 36.73 | 31.74 |
145632 | 655155 | 虎梅含片 | 片剂 | 每片重0.6g | 20 | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 非基药 | 33.5 | 32 |
115070 | 655155 | 虎梅含片 | 片剂 | 每片重0.6g | 20 | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 非基药 | 33.5 | 32 |
33674 | 25707 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 基药 | 7.6 | 4.87 |
234 | 25707 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 基药 | 0 | 4.87 |
93486 | 648531 | 苯溴马隆胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 12 | 盒 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 基药 | 28.17 | 27.4 |
109957 | 9941 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 基药 | 25 | 18 |
92527 | 427399 | 抗骨质增生丸 | 丸剂(小蜜丸) | 每袋装3g | 12 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 非基药 | 24.4 | 12 |
139678 | 435088 | 鼻炎宁颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 非基药 | 22.39 | 18.62 |
100391 | 435088 | 鼻炎宁颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 非基药 | 22.39 | 18.62 |
110888 | 651371 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂(含玻璃酸钠) | 8ml:24mg | 1 | 盒 | 广东宏盈科技有限公司 | 基药 | 22 | 14.3 |
110761 | 652311 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂(含玻璃酸钠) | 5ml:15mg | 1 | 盒 | 广东宏盈科技有限公司 | 基药 | 16.5 | 7.8 |
139648 | 435336 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 100ml:1g | 1 | 盒 | 广东嘉博制药有限公司 | 非基药 | 200 | 193.8 |
100463 | 435336 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 100ml:1g | 1 | 盒 | 广东嘉博制药有限公司 | 非基药 | 200 | 193.8 |
98941 | 432256 | 茴拉西坦胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 36 | 盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 非基药 | 53.96 | 17.18 |
144972 | 434636 | 注射用伏立康唑 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 1 | 支 | 晋城海斯制药有限公司 | 非基药 | 297.03 | 286 |
97448 | 434636 | 注射用伏立康唑 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 1 | 支 | 晋城海斯制药有限公司 | 非基药 | 297.03 | 286 |
137476 | 836712 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(粉针剂) | 60mg/瓶 | 2 | 盒 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 非基药 | 3249 | 3086.6 |
137351 | 836712 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(粉针剂) | 60mg/瓶 | 2 | 盒 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 非基药 | 3249 | 3086.6 |
158994 | 931814 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 注射剂(静脉注射) | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.3g(以C16H15FN2O4计)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 非基药 | 28.83 | 26.55 |
158974 | 931814 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 注射剂(静脉注射) | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.3g(以C16H15FN2O4计)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 非基药 | 28.83 | 26.55 |
95285 | 431427 | 舒筋活血胶囊 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒装0.38g | 45 | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 非基药 | 27.99 | 25.43 |
146226 | 654489 | 消栓通络片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.4g(每片相当于原药材1.8g) | 54 | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 非基药 | 49.8 | 47.3 |
113471 | 654489 | 消栓通络片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.4g(每片相当于原药材1.8g) | 54 | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 非基药 | 49.8 | 47.3 |
32472 | 12859 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(相当于原药材9g) | 18 | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 非基药 | 34.99 | 32 |
696 | 12859 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(相当于原药材9g) | 18 | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 非基药 | 34.99 | 32 |
140635 | 80141 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 基药 | 55.9 | 48.84 |
49179 | 80141 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 基药 | 55.9 | 48.84 |
133496 | 658767 | 卡泊三醇搽剂 | 搽剂 | 30ml:1.5mg | 1 | 瓶 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 110.61 | 108.44 |
131671 | 658767 | 卡泊三醇搽剂 | 搽剂 | 30ml:1.5mg | 1 | 瓶 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 110.61 | 108.44 |
113074 | 654636 | 铝镁司片 | 片剂 | 复方 | 20 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 59.48 | 58 |
144552 | 433035 | 健胃消食片 | 片剂 | 每片重0.5g | 36 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 8 | 5 |
98808 | 433035 | 健胃消食片 | 片剂 | 每片重0.5g | 36 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 8 | 5 |
146403 | 433341 | 复方板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 20 | 包 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 15 | 11.86 |
99496 | 433341 | 复方板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 20 | 包 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 15 | 11.86 |
139747 | 646282 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 10 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 20.88 | 15.84 |
102656 | 646282 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 10 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 20.88 | 15.84 |
113014 | 654520 | 酮洛芬肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 24 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 13 | 5.52 |
146076 | 654316 | 葡萄糖酸锌颗粒 | 颗粒剂 | 70mg | 20 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 19.2 | 11.6 |
112861 | 654316 | 葡萄糖酸锌颗粒 | 颗粒剂 | 70mg | 20 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 19.2 | 11.6 |
113324 | 654279 | 板蓝大青颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 每袋装3g | 9 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 49.99 | 40.47 |
113461 | 654398 | 感冒退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装18g | 6 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 19.8 | 9.6 |
117000 | 657353 | 小儿肺咳颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g | 12 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 基药 | 49.8 | 39.48 |
116718 | 657353 | 小儿肺咳颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g | 12 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 基药 | 49.8 | 39.48 |
99988 | 432237 | 地贞颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 9 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 60.88 | 49.69 |
113850 | 655791 | 百咳静颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装1.5g(相当于饮片6.9g) | 12 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 42.38 | 30.84 |
113313 | 654665 | 复方桔梗止咳片 | 片剂 | 每片重0.25g | 24 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 18 | 4.55 |
113015 | 654331 | 灵芝胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.27g | 24 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 27 | 12.54 |
115063 | 655557 | 延参健胃胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 非基药 | 52.07 | 36.97 |
140175 | 647676 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 基药 | 58.98 | 54.87 |
37784 | 647676 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 基药 | 58.98 | 54.87 |
133952 | 816736 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 散剂 | 每包5.125g(氯化钠0.65g,氯化钾0.375g,枸橼酸钠0.725g,无水葡萄糖3.375g) | 8 | 盒 | 安徽九华华源药业有限公司 | 基药 | 93 | 75.09 |
133948 | 816736 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 散剂 | 每包5.125g(氯化钠0.65g,氯化钾0.375g,枸橼酸钠0.725g,无水葡萄糖3.375g) | 8 | 盒 | 安徽九华华源药业有限公司 | 基药 | 93 | 75.09 |
138959 | 650778 | 颠茄片 | 片剂 | 每片含颠茄浸膏10mg | 100 | 瓶 | 爱民药业集团股份有限公司 | 基药 | 833.33 | 50 |
109425 | 650778 | 颠茄片 | 片剂 | 每片含颠茄浸膏10mg | 100 | 瓶 | 爱民药业集团股份有限公司 | 基药 | 833.33 | 50 |
154312 | 930272 | 注射用盐酸米托蒽醌 | 冻干粉针剂 | 5mg | 2 | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 非基药 | 2600 | 1598 |
142261 | 428901 | 小儿盐酸赖氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 2g:54mg | 20 | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 非基药 | 46.64 | 41.44 |
93555 | 428901 | 小儿盐酸赖氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 2g:54mg | 20 | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 非基药 | 46.64 | 41.44 |
112939 | 654705 | 藿香正气丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 13.8 | 12.7 |
138489 | 8939 | 人参健脾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 10 | 8.12 |
107217 | 8939 | 人参健脾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 10 | 8.12 |
139330 | 653513 | 附子理中丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 15 | 12 |
111840 | 653513 | 附子理中丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 15 | 12 |
138617 | 3642 | 人参归脾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 21.73 | 17.24 |
110363 | 3642 | 人参归脾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 21.73 | 17.24 |
139329 | 13023 | 明目地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 21.73 | 16.8 |
111833 | 13023 | 明目地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 21.73 | 16.8 |
139351 | 653428 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装11g | 6 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 15 | 7.6 |
112060 | 653428 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装11g | 6 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 15 | 7.6 |
138780 | 19417 | 上清丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 18 | 10.41 |
106251 | 19417 | 上清丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 18 | 10.41 |
138738 | 649620 | 舒肝健胃丸 | 丸剂(水丸) | 每100粒重7.5g | 20 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 28 | 16 |
107218 | 649620 | 舒肝健胃丸 | 丸剂(水丸) | 每100粒重7.5g | 20 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 非基药 | 28 | 16 |
139332 | 653970 | 牛黄上清丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 21.73 | 8 |
111863 | 653970 | 牛黄上清丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g | 10 | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 基药 | 21.73 | 8 |
142563 | 648257 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 18ug(不带吸入装置) | 30 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 143.4 | 135 |
95651 | 648257 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 18ug(不带吸入装置) | 30 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 143.4 | 135 |
144868 | 648021 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 18ug(不带吸入装置) | 10 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 47.8 | 45 |
95301 | 648021 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 18ug(不带吸入装置) | 10 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 47.8 | 45 |
143732 | 428949 | 盐酸氟桂利嗪滴丸 | 滴丸剂 | 每丸含氟桂利嗪1.25mg | 40 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 30.12 | 30 |
94275 | 428949 | 盐酸氟桂利嗪滴丸 | 滴丸剂 | 每丸含氟桂利嗪1.25mg | 40 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 30.12 | 30 |
139214 | 651045 | 格列齐特分散片 | 分散片 | 40mg | 40 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 17.31 | 15.9 |
106778 | 651045 | 格列齐特分散片 | 分散片 | 40mg | 40 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 17.31 | 15.9 |
153704 | 929672 | 盐酸格拉司琼口腔崩解片 | 口腔崩解片 | 1mg | 8 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 100.4 | 100 |
153680 | 929672 | 盐酸格拉司琼口腔崩解片 | 口腔崩解片 | 1mg | 8 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 100.4 | 100 |
145652 | 655863 | 氟康唑分散片 | 分散片 | 0.1g | 6 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 25.89 | 25.85 |
114393 | 655863 | 氟康唑分散片 | 分散片 | 0.1g | 6 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 基药 | 25.89 | 25.85 |
140946 | 434979 | 达立通颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 9 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 39.14 | 39.1 |
100328 | 434979 | 达立通颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 9 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 非基药 | 39.14 | 39.1 |
135873 | 835709 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 57.29 | 40.8 |
135244 | 835709 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 57.29 | 40.8 |
135977 | 835911 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 20mg | 1 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 39.6 | 24 |
135446 | 835911 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 20mg | 1 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 39.6 | 24 |
99434 | 433076 | 复方杏香兔耳风片 | 片剂 | 每片重0.5g | 36 | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 50.22 | 31.1 |
92894 | 427592 | 复方杏香兔耳风片 | 片剂 | 每片重0.5g | 24 | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 33.48 | 19.14 |
144740 | 431845 | 香菇菌多糖片 | 片剂 | 10mg | 18 | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 29.8 | 26.6 |
95028 | 431845 | 香菇菌多糖片 | 片剂 | 10mg | 18 | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 29.8 | 26.6 |
143188 | 433931 | 牛黄消炎丸 | 丸剂(水丸) | 每60粒重0.3g | 180 | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 22.27 | 19.4 |
97613 | 433931 | 牛黄消炎丸 | 丸剂(水丸) | 每60粒重0.3g | 180 | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 非基药 | 22.27 | 19.4 |
142798 | 430684 | 注射用利福平 | 注射剂 | 0.45g | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 39.08 | 37.36 |
96475 | 430684 | 注射用利福平 | 注射剂 | 0.45g | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 非基药 | 39.08 | 37.36 |
139726 | 646583 | 注射用胶原酶 | 注射剂(冻干) | 600单位 | 1 | 瓶 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 非基药 | 580 | 530 |
102736 | 646583 | 注射用胶原酶 | 注射剂(冻干) | 600单位 | 1 | 瓶 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 非基药 | 580 | 530 |
135867 | 835703 | 拉米夫定片 | 片剂 | 0.1g | 14 | 盒 | 山东百诺医药股份有限公司 | 非基药 | 1372 | 72 |
135238 | 835703 | 拉米夫定片 | 片剂 | 0.1g | 14 | 盒 | 山东百诺医药股份有限公司 | 非基药 | 1372 | 72 |
116971 | 657288 | 注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 基药 | 24.2 | 14.94 |
116653 | 657288 | 注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 基药 | 24.2 | 14.94 |
144881 | 431955 | 十八味诃子利尿丸 | 丸剂(水丸) | 每丸重0.5g | 24 | 盒 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 非基药 | 58.65 | 51.6 |
95409 | 431955 | 十八味诃子利尿丸 | 丸剂(水丸) | 每丸重0.5g | 24 | 盒 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 非基药 | 58.65 | 51.6 |
93169 | 428780 | 坐珠达西 | 丸剂(水丸) | 每丸重1g | 6 | 盒 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 非基药 | 125.1 | 96.66 |
94670 | 431822 | 托拉塞米胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 10 | 盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 非基药 | 24.73 | 18.98 |
