各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,邮寄至云南省政府采购和出让中心综合监管科。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
118743 | 651288 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | 50 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 12.01 | 11.69 |
109842 | 651288 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | 50 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 12.01 | 11.69 |
118584 | 652742 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | 100 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 24.01 | 23.98 |
109843 | 652742 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | 100 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 24.01 | 23.98 |
119292 | 651434 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 100μg | 50 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 21.44 | 17.5 |
105799 | 651434 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 100μg | 50 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 21.44 | 17.5 |
141307 | 647777 | 布地奈德吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 200μg/吸,200吸/支 | 1 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 157.16 | 146.16 |
100566 | 647777 | 布地奈德吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 200μg/吸,200吸/支 | 1 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 157.16 | 146.16 |
119864 | 652262 | 硫酸沙丁胺醇粉雾剂 | 粉雾剂 | 200μg/吸 | 1 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 203.5 | 192.55 |
110086 | 652262 | 硫酸沙丁胺醇粉雾剂 | 粉雾剂 | 200μg/吸 | 1 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 203.5 | 192.55 |
153122 | 929308 | 依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 29.3 | 28.43 |
153056 | 929308 | 依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 29.3 | 28.43 |
145101 | 434392 | 氯雷他定糖浆 | 糖浆剂 | 50ml:50mg | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 14.81 | 13.81 |
97742 | 434392 | 氯雷他定糖浆 | 糖浆剂 | 50ml:50mg | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 14.81 | 13.81 |
145102 | 434389 | 氯雷他定糖浆 | 糖浆剂 | 60ml:60mg | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 16.96 | 13.88 |
97739 | 434389 | 氯雷他定糖浆 | 糖浆剂 | 60ml:60mg | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 16.96 | 13.88 |
139833 | 646318 | 精制狗皮膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 15.84 | 12.26 |
102913 | 646318 | 精制狗皮膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 15.84 | 12.26 |
152058 | 928664 | 麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 20 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 17.68 | 14.7 |
151076 | 928664 | 麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 20 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 17.68 | 14.7 |
143730 | 431552 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 15 | 8.51 |
94603 | 431552 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 15 | 8.51 |
139819 | 646417 | 风油精 | 搽剂 | 9ml | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 10.01 | 8.35 |
102912 | 646417 | 风油精 | 搽剂 | 9ml | 1 | 瓶 | 湖北康源药业有限公司 | 非基药 | 10.01 | 8.35 |
153479 | 929202 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 10 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 31.42 | 29.2 |
152868 | 929202 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 10 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 31.42 | 29.2 |
153477 | 929200 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 7 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 22 | 20.5 |
152866 | 929200 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 7 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 22 | 20.5 |
153480 | 929203 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 14 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 43.99 | 40.88 |
152869 | 929203 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 14 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 基药 | 43.99 | 40.88 |
159050 | 931866 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 20 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 62.84 | 58.4 | |
159049 | 931866 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 20 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 62.84 | 58.4 | |
159052 | 931867 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 28 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 87.97 | 81.76 | |
159051 | 931867 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 28 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 87.97 | 81.76 | |
159046 | 931861 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 45 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 141.39 | 131.4 | |
159045 | 931861 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16ClNO2S计) | 45 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 141.39 | 131.4 | |
141383 | 427533 | 注射用头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N6O5S2计算) | 1 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 非基药 | 40.5 | 16.2 |
92594 | 427533 | 注射用头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N6O5S2计算) | 1 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 非基药 | 40.5 | 16.2 |
133520 | 658780 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 原省补 | 32 | 30.03 |
131684 | 658780 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 原省补 | 32 | 30.03 |
133580 | 658994 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.5g(按C16H17N5O7S2计算) | 1 | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 基药 | 19.1 | 18.52 |
131898 | 658994 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.5g(按C16H17N5O7S2计算) | 1 | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 基药 | 19.1 | 18.52 |
114338 | 656514 | 小儿贝诺酯散 | 散剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 成都长青制药有限公司 | 非基药 | 74.07 | 68 |
146128 | 654475 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) | 10 | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 非基药 | 282.1 | 232.1 |
113347 | 654475 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) | 10 | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 非基药 | 282.1 | 232.1 |
146127 | 654564 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) | 1 | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 非基药 | 28.21 | 23.21 |
113346 | 654564 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) | 1 | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 非基药 | 28.21 | 23.21 |
155765 | 430754 | 益肾灵颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装20g | 9 | 盒 | 西安必康制药集团有限公司 | 39.72 | 26 | |
95845 | 430754 | 益肾灵颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装20g | 9 | 盒 | 西安必康制药集团有限公司 | 非基药 | 39.72 | 26 |
155833 | 654110 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10 | 盒 | 西安必康制药集团有限公司 | 15.6 | 11.96 | |
112342 | 654110 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10 | 盒 | 西安必康制药集团有限公司 | 基药 | 15.6 | 11.96 |
94914 | 431392 | 心荣颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 9 | 盒 | 西安必康制药集团有限公司 | 非基药 | 31.98 | 30.2 |
139390 | 653753 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 包 | 西安必康制药集团有限公司 | 基药 | 21.19 | 13.65 |
112341 | 653753 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 包 | 西安必康制药集团有限公司 | 基药 | 21.19 | 13.65 |
102633 | 646710 | 枸橼酸铁铵维B1糖浆Ⅱ | 糖浆剂 | 120ml | 1 | 盒 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 非基药 | 24.67 | 21 |
151613 | 928107 | 复方甘草氯化铵糖浆 | 糖浆剂 | 100ml(复方) | 1 | 盒 | 成都长青制药有限公司 | 非基药 | 47.76 | 47.7 |
150519 | 928107 | 复方甘草氯化铵糖浆 | 糖浆剂 | 100ml(复方) | 1 | 盒 | 成都长青制药有限公司 | 非基药 | 47.76 | 47.7 |
133042 | 658425 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 非基药 | 68.85 | 68.7 |
131329 | 658425 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 非基药 | 68.85 | 68.7 |
140325 | 79699 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3.0mg(以生长抑素计) | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 550 | 419.5 |
38403 | 79699 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3.0mg(以生长抑素计) | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 550 | 419.5 |
141989 | 428092 | 去氨加压素注射液 | 注射液 | 1ml:13.35μg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 基药 | 257.2 | 237.65 |
93348 | 428092 | 去氨加压素注射液 | 注射液 | 1ml:13.35μg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 基药 | 257.2 | 237.65 |
141247 | 435383 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg | 1 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 1036.8 | 1026 |
100126 | 435383 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg | 1 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 1036.8 | 1026 |
105369 | 435030 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.3mg | 1 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 55.7 | 52 |
100356 | 435030 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.3mg | 1 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 55.7 | 52 |
105178 | 435031 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.05mg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 91.15 | 90 |
100357 | 435031 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.05mg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 91.15 | 90 |
140401 | 79780 | 注射用胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 92.3 | 92 |
37925 | 79780 | 注射用胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg | 5 | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 非基药 | 92.3 | 92 |
144949 | 434437 | 金刚藤丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每袋装4g(约20丸重4g) | 12 | 盒 | 怀化正好制药有限公司 | 非基药 | 46.5 | 44.3 |
98456 | 434437 | 金刚藤丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每袋装4g(约20丸重4g) | 12 | 盒 | 怀化正好制药有限公司 | 非基药 | 46.5 | 44.3 |
141258 | 433189 | 风湿定胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 20 | 盒 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 非基药 | 19.55 | 16.89 |
99871 | 433189 | 风湿定胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 20 | 盒 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 非基药 | 19.55 | 16.89 |
143197 | 433843 | 帕米膦酸二钠注射液 | 注射液 | 5ml:15mg | 1 | 支 | 江苏神龙药业有限公司 | 非基药 | 175.68 | 167 |
97593 | 433843 | 帕米膦酸二钠注射液 | 注射液 | 5ml:15mg | 1 | 支 | 江苏神龙药业有限公司 | 非基药 | 175.68 | 167 |
145001 | 430029 | 银杏酮酯分散片 | 片剂(分散) | 0.15g | 24 | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 非基药 | 70.21 | 70.2 |
96979 | 430029 | 银杏酮酯分散片 | 片剂(分散) | 0.15g | 24 | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 非基药 | 70.21 | 70.2 |
139399 | 653776 | 消炎利胆片 | 片剂(糖衣,薄膜衣) | 片芯重0.25g,相当于饮片2.6g | 100 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 27.7 | 10.5 |
111666 | 653776 | 消炎利胆片 | 片剂(糖衣,薄膜衣) | 片芯重0.25g,相当于饮片2.6g | 100 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司 | 基药 | 27.7 | 10.5 |
146294 | 654431 | 硫酸锌口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml(含硫酸锌200毫克) | 1 | 盒 | 河北康芝制药有限公司 | 非基药 | 23 | 21.9 |
112923 | 654431 | 硫酸锌口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml(含硫酸锌200毫克) | 1 | 盒 | 河北康芝制药有限公司 | 非基药 | 23 | 21.9 |
155751 | 433906 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 6.65 | 5.5 | |
97255 | 433906 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 非基药 | 6.65 | 5.5 |
659 | 15997 | 小儿复方磺胺甲噁唑颗粒 | 颗粒剂 | 磺胺甲噁唑0.1g,甲氧苄啶20mg | 10 | 盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 非基药 | 13.84 | 8.5 |
97136 | 430640 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 注射剂 | 1g | 1 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 非基药 | 39.68 | 37.65 |
32430 | 15422 | 头孢克肟干混悬剂 | 干混悬剂 | 50mg | 12 | 盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 非基药 | 25.6 | 23.52 |
23147 | 15422 | 头孢克肟干混悬剂 | 干混悬剂 | 50mg | 12 | 盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 非基药 | 25.6 | 23.52 |
96302 | 429996 | 异维A酸凝胶 | 凝胶剂 | 30g(0.05%) | 1 | 盒 | 哈尔滨大中制药有限公司 | 非基药 | 41.26 | 41.25 |
103052 | 646540 | 异维A酸胶丸 | 胶囊剂(软胶囊) | 10mg | 20 | 盒 | 哈尔滨大中制药有限公司 | 非基药 | 43.48 | 35.92 |
140156 | 79935 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 非基药 | 52.06 | 42 |
38161 | 79935 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 非基药 | 52.06 | 42 |
102766 | 646765 | 氨苄西林丙磺舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(氨苄西林0.1945g与丙磺舒0.0555g) | 36 | 盒 | 长春璞元药业有限公司 | 非基药 | 36.83 | 36.82 |
139180 | 19421 | 香砂养胃丸 | 丸剂(水丸) | 9g | 10 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 基药 | 21.7 | 19.6 |
111513 | 19421 | 香砂养胃丸 | 丸剂(水丸) | 9g | 10 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 基药 | 21.7 | 19.6 |
138713 | 649532 | 木香顺气丸 | 丸剂(水丸) | 每100丸重6g | 10 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 非基药 | 20.6 | 18.55 |
106074 | 649532 | 木香顺气丸 | 丸剂(水丸) | 每100丸重6g | 10 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 非基药 | 20.6 | 18.55 |
100698 | 435012 | 百贝益肺胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 30 | 盒 | 云南永孜堂制药有限公司 | 非基药 | 49.47 | 43.7 |
133061 | 658609 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg | 10 | 盒 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 基药 | 328.78 | 200.28 |
131513 | 658609 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg | 10 | 盒 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 基药 | 328.78 | 200.28 |
106590 | 3784 | 红药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 非基药 | 45 | 24.5 |
105455 | 77250 | 头孢克肟片 | 片剂 | 50mg | 24 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 原省补 | 19.948 | 13.49 |
106359 | 19569 | 红药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 非基药 | 30 | 16.58 |
144250 | 434852 | 克洛己新片 | 片剂 | 每片含头孢克洛250mg与盐酸溴己新8.77mg | 12 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 非基药 | 65.2 | 63.57 |
98202 | 434852 | 克洛己新片 | 片剂 | 每片含头孢克洛250mg与盐酸溴己新8.77mg | 12 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 非基药 | 65.2 | 63.57 |
100522 | 435485 | 参茸保胎丸 | 丸剂(水蜜丸) | 60g | 1 | 瓶 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 非基药 | 41.77 | 34.17 |
95157 | 430895 | 双氯芬酸钠喷雾剂 | 喷雾剂 | 8ml:80mg(每揿含双氯芬酸钠0.5mg) | 1 | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 非基药 | 23.7 | 19.55 |
146806 | 657198 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg:4ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 1168 | 1145 |
116551 | 657198 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg:4ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 1168 | 1145 |
99359 | 432799 | 富马酸卢帕他定胶囊 | 胶囊 | 10mg | 3 | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 非基药 | 64.4 | 56.25 |
141743 | 428471 | 富马酸卢帕他定片 | 片剂 | 10mg | 3 | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 非基药 | 55.28 | 48.15 |
93791 | 428471 | 富马酸卢帕他定片 | 片剂 | 10mg | 3 | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 非基药 | 55.28 | 48.15 |
143586 | 429204 | 盐酸昂丹司琼片 | 片剂 | 4mg(按昂丹司琼计) | 10 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 基药 | 87.3 | 78.5 |
94328 | 429204 | 盐酸昂丹司琼片 | 片剂 | 4mg(按昂丹司琼计) | 10 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 基药 | 87.3 | 78.5 |
119882 | 651687 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 瓶 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 基药 | 53 | 25.6 |
108998 | 651687 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 瓶 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 基药 | 53 | 25.6 |
158983 | 931796 | 灭菌注射用水 | 注射剂(小容量注射剂) | 2ml | 10 | 盒 | 贵州天地药业有限责任公司 | 基药 | 22 | 2.2 |
158956 | 931796 | 灭菌注射用水 | 注射剂(小容量注射剂) | 2ml | 10 | 盒 | 贵州天地药业有限责任公司 | 基药 | 22 | 2.2 |
137430 | 836666 | 冰黄肤乐软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | 盒 | 西藏海容唐果药业有限公司 | 非基药 | 49.99 | 49.8 |
137305 | 836666 | 冰黄肤乐软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | 盒 | 西藏海容唐果药业有限公司 | 非基药 | 49.99 | 49.8 |
112094 | 16298 | 阿苯达唑片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 基药 | 14.4 | 8.5 |
94386 | 429395 | 盐酸伐昔洛韦片 | 片剂 | 0.15g | 8 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 25.66 | 20.7 |
94285 | 429025 | 盐酸伐昔洛韦片 | 片剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 99.13 | 96.81 |
33396 | 9618 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5g | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 基药 | 9.98 | 4.89 |
315 | 9618 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5g | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 基药 | 0 | 4.89 |
144767 | 428331 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.1g(按头孢泊肟计) | 6 | 盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 非基药 | 41.62 | 39.98 |
94121 | 428331 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.1g(按头孢泊肟计) | 6 | 盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 非基药 | 41.62 | 39.98 |
112950 | 654435 | 三七养血胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 20 | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 非基药 | 33 | 30 |
109364 | 651728 | 田七花叶颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 基药 | 25 | 18 |
133568 | 658806 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 10 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 52.29 | 51.61 |
131710 | 658806 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 10 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 52.29 | 51.61 |
133569 | 658807 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 14 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 73.2 | 70 |
131711 | 658807 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 14 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 73.2 | 70 |
133606 | 658822 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 10 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 30.67 | 30.27 |
131726 | 658822 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 10 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 30.67 | 30.27 |
133567 | 658805 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 7 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 36.6 | 36.13 |
131709 | 658805 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计20mg | 7 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 36.6 | 36.13 |
133605 | 658821 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 7 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 21.47 | 21.27 |
131725 | 658821 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 7 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 21.47 | 21.27 |
133607 | 658823 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 14 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 42.94 | 41.87 |
131727 | 658823 | 阿托伐他汀钙分散片 | 片剂(分散) | 按C33H35FN2O5计10mg | 14 | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 非基药 | 42.94 | 41.87 |
145292 | 655507 | 磷酸铝凝胶 | 凝胶剂 | 130mg/g 16g/袋 | 10 | 盒 | 深圳市罗素医药有限公司 | 非基药 | 60.12 | 59.85 |
114751 | 655507 | 磷酸铝凝胶 | 凝胶剂 | 130mg/g 16g/袋 | 10 | 盒 | 深圳市罗素医药有限公司 | 非基药 | 60.12 | 59.85 |
154874 | 930761 | 磷酸铝凝胶 | 凝胶剂 | 130mg/g 16g/袋 | 5 | 盒 | 深圳市罗素医药有限公司 | 非基药 | 30.06 | 29.93 |
154873 | 930761 | 磷酸铝凝胶 | 凝胶剂 | 130mg/g 16g/袋 | 5 | 盒 | 深圳市罗素医药有限公司 | 非基药 | 30.06 | 29.93 |
145812 | 656480 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 注射剂 | 135μg/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 非基药 | 660.77 | 658.29 |
114071 | 656480 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 注射剂 | 135μg/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 非基药 | 660.77 | 658.29 |
140363 | 79503 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干粉针剂) | 1.5mg(1200万单位)/支 | 1 | 支 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 非基药 | 102.26 | 92.12 |
37907 | 79503 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干粉针剂) | 1.5mg(1200万单位)/支 | 1 | 支 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 非基药 | 102.26 | 92.12 |
139836 | 646766 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg(以伊班膦酸计) | 1 | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 非基药 | 330 | 296.7 |
102916 | 646766 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg(以伊班膦酸计) | 1 | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 非基药 | 330 | 296.7 |
144542 | 648029 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 基药 | 18.16 | 18 |
99158 | 648029 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 基药 | 18.16 | 18 |
110008 | 794 | 消咳喘胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 48 | 盒 | 成都杨天万应制药有限公司 | 非基药 | 39.6 | 33.99 |
107537 | 22827 | 消咳喘胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 36 | 盒 | 成都杨天万应制药有限公司 | 非基药 | 29.7 | 25.49 |
146634 | 656053 | 盐酸纳美芬注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.5mg | 1 | 盒 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 332.55 | 305.15 |
114143 | 656053 | 盐酸纳美芬注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.5mg | 1 | 盒 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 332.55 | 305.15 |
107009 | 651538 | 碳酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 45 | 盒 | 辽宁千里明药业(集团)有限公司 | 非基药 | 45 | 39.12 |
138777 | 11983 | 富马酸亚铁胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 30 | 盒 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 非基药 | 16.83 | 8.31 |
