各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,邮寄至云南省政府采购和出让中心综合监管科。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
146768 | 647718 | 正清风痛宁缓释片 | 片剂(缓释) | 60mg | 30 | 盒 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 基药 | 65.84 | 65.83 |
117145 | 647718 | 正清风痛宁缓释片 | 片剂(缓释) | 60mg | 30 | 盒 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 基药 | 65.84 | 65.83 |
153819 | 929839 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg | 30 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 非基药 | 486 | 380 |
136149 | 835834 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 60 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 非基药 | 88.9 | 64.5 |
135369 | 835834 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 60 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 非基药 | 88.9 | 64.5 |
136150 | 835835 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 30 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 非基药 | 44.45 | 32.25 |
135370 | 835835 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 30 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 非基药 | 44.45 | 32.25 |
133287 | 658861 | 重组人促卵泡激素注射液 | 注射剂 | 33μg(450IU) | 1 | 盒 | 华润广东医药有限公司 | 非基药 | 1505.93 | 1460.75 |
131765 | 658861 | 重组人促卵泡激素注射液 | 注射剂 | 33μg(450IU) | 1 | 盒 | 华润广东医药有限公司 | 非基药 | 1505.93 | 1460.75 |
96936 | 429854 | 重组人促卵泡激素注射液 | 注射液(预充式) | 22μg(300IU) | 1 | 盒 | 华润广东医药有限公司 | 非基药 | 1139.51 | 1070.96 |
145753 | 655294 | 依替巴肽注射液 | 注射剂 | 5ml:10mg | 1 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 非基药 | 465.31 | 356 |
114587 | 655294 | 依替巴肽注射液 | 注射剂 | 5ml:10mg | 1 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 非基药 | 465.31 | 356 |
154913 | 930800 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10克 | 12 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 基药 | 19.84 | 18.99 |
154912 | 930799 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg(以氟桂利嗪计) | 60 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 基药 | 44.25 | 28 |
154870 | 930757 | 哮喘宁片 | 片剂 | 每片重0.4g | 24 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 非基药 | 19.44 | 18 |
154915 | 930802 | 普乐安片 | 片剂(薄膜衣) | 0.57g(含油菜花粉0.5g) | 120 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 基药 | 49.44 | 20 |
154914 | 930801 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10克 | 30 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 基药 | 49.6 | 47.48 |
143573 | 431689 | 血液滤过置换基础液 | 注射剂 | 4000ml | 1 | 袋 | 成都青山利康药业有限公司 | 非基药 | 57.54 | 54.68 |
95346 | 431689 | 血液滤过置换基础液 | 注射剂 | 4000ml | 1 | 袋 | 成都青山利康药业有限公司 | 非基药 | 57.54 | 54.68 |
141220 | 648299 | 非那雄胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 12 | 盒 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 基药 | 19.46 | 16.5 |
99898 | 648299 | 非那雄胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 12 | 盒 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 基药 | 19.46 | 16.5 |
144606 | 433625 | 克拉霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 基药 | 5.28 | 5.1 |
98241 | 433625 | 克拉霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 基药 | 5.28 | 5.1 |
116966 | 657224 | 扶正化瘀片 | 片剂 | 薄膜衣片每片重0.4g | 48 | 瓶 | 上海黄海制药有限责任公司 | 基药 | 63.18 | 63.17 |
116589 | 657224 | 扶正化瘀片 | 片剂 | 薄膜衣片每片重0.4g | 48 | 瓶 | 上海黄海制药有限责任公司 | 基药 | 63.18 | 63.17 |
106007 | 651457 | 盐酸西替利嗪分散片 | 片剂(分散) | 10mg | 24 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 非基药 | 64.48 | 18.14 |
133524 | 658784 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 10 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 基药 | 130.51 | 130.1 |
131688 | 658784 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 10 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 基药 | 130.51 | 130.1 |
139786 | 646423 | 注射用雷贝拉唑钠 | 注射剂 | 20mg | 1 | 瓶 | 南京长澳制药有限公司 | 非基药 | 97.78 | 71 |
103022 | 646423 | 注射用雷贝拉唑钠 | 注射剂 | 20mg | 1 | 瓶 | 南京长澳制药有限公司 | 非基药 | 97.78 | 71 |
154665 | 930625 | 地拉罗司分散片 | 片剂 | 125mg | 28 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 非基药 | 550 | 500 |
156137 | 931215 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg(按C21H19ClN4O4计) | 30 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 2916 | 2720 |
137018 | 836226 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg | 14 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 109.54 | 108.47 |
136378 | 836226 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg | 14 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 109.54 | 108.47 |
152054 | 928658 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g(20%50ml)每瓶含蛋白质10g,蛋白质浓度为20%,装量50ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 37800 | 378 |
151070 | 928658 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g(20%50ml)每瓶含蛋白质10g,蛋白质浓度为20%,装量50ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 37800 | 378 |
152099 | 928715 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 2.5g(5%*50ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 56100 | 561 |
151127 | 928715 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 2.5g(5%*50ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 56100 | 561 |
152152 | 928781 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 12.5g(25%50ml)每瓶含蛋白质12.5g,蛋白质浓度为25%,装量50ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 51000 | 510 |
151193 | 928781 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 12.5g(25%50ml)每瓶含蛋白质12.5g,蛋白质浓度为25%,装量50ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 51000 | 510 |
152180 | 928813 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5g(5%,100ml) | 60 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 72000 | 1200 |
151225 | 928813 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5g(5%,100ml) | 60 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 72000 | 1200 |
152179 | 928812 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 5g(20%25ml)每瓶含蛋白质5g,蛋白质浓度为20%,装量25ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 23500 | 235 |
151224 | 928812 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 5g(20%25ml)每瓶含蛋白质5g,蛋白质浓度为20%,装量25ml | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 23500 | 235 |
151385 | 927814 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 1.25g(5%,25ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 32700 | 327 |
150226 | 927814 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 1.25g(5%,25ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 非基药 | 32700 | 327 |
152128 | 928754 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5g(5%,100ml) | 60 | 盒 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 非基药 | 72000 | 1200 |
151166 | 928754 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 5g(5%,100ml) | 60 | 盒 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 非基药 | 72000 | 1200 |
152004 | 928598 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g(20%,50ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 非基药 | 37800 | 378 |
151010 | 928598 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g(20%,50ml) | 100 | 盒 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 非基药 | 37800 | 378 |
140910 | 433006 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 贴膏剂 | 每贴含氟比洛芬40mg(面积13.6cm×10cm,含膏量12g) | 4 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 非基药 | 46.96 | 42.87 |
99823 | 433006 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 贴膏剂 | 每贴含氟比洛芬40mg(面积13.6cm×10cm,含膏量12g) | 4 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 非基药 | 46.96 | 42.87 |
152946 | 929232 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计) | 14 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 97.72 | 77 |
152898 | 929232 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计) | 14 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 非基药 | 97.72 | 77 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年11月22日