各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,邮寄至云南省政府采购和出让中心综合监管科。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 采购类别 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
140774 | 79320 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 100 | 盒 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 非基药 | 议价药品 | 176.18 | 175 |
38516 | 79320 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 100 | 盒 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 非基药 | 成交药品 | 176.18 | 175 |
135853 | 835964 | 拉考沙胺注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 1 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 1180 | 580 |
135499 | 835964 | 拉考沙胺注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 1 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 1180 | 580 |
136138 | 835800 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml:100mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 1583.52 | 346 |
135335 | 835800 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml:100mg | 1 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 1583.52 | 346 |
137462 | 836698 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.27g | 24 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 50 | 42.5 |
137337 | 836698 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.27g | 24 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 50 | 42.5 |
132895 | 658058 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 1599.4 | 1593.24 |
130962 | 658058 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 1599.4 | 1593.24 |
132447 | 658622 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg(按吡格列酮计) | 7 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 基药 | 议价药品 | 42.4 | 39.97 |
131526 | 658622 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg(按吡格列酮计) | 7 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 基药 | 成交药品 | 42.4 | 39.97 |
137657 | 836763 | 可乐定控释贴 | 贴剂(控释) | 2.5mg | 2 | 盒 | 北京克莱斯瑞控释药业有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 178 | 167.5 |
137476 | 836712 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(粉针剂) | 60mg/瓶 | 2 | 盒 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 非基药 | 议价药品 | 3608 | 3249 |
137351 | 836712 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(粉针剂) | 60mg/瓶 | 2 | 盒 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 非基药 | 成交药品 | 3608 | 3249 |
140594 | 80176 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(按C18H20FN3O4计算)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 基药 | 议价药品 | 23.61 | 23.59 |
49456 | 80176 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(按C18H20FN3O4计算)与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 基药 | 成交药品 | 23.61 | 23.59 |
105314 | 431634 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg | 1 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 4580.64 | 4578 |
95696 | 431634 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg | 1 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 4580.64 | 4578 |
108565 | 652635 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:8万单位 | 10 | 盒 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 基药 | 议价药品 | 9.5 | 7.2 |
152670 | 929117 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 基药 | 成交药品 | 450 | 425 |
152565 | 929117 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 基药 | 议价药品 | 450 | 425 |
143112 | 430088 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 1.5g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 议价药品 | 378 | 354.8 |
96329 | 430088 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 1.5g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 成交药品 | 378 | 354.8 |
135791 | 835829 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg(以C22H22F3N计) | 10 | 盒 | 仁合益康集团有限公司 | 基药 | 议价药品 | 238 | 29.8 |
135364 | 835829 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg(以C22H22F3N计) | 10 | 盒 | 仁合益康集团有限公司 | 基药 | 成交药品 | 238 | 29.8 |
153112 | 929299 | 硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10 | 盒 | 山东圣鲁制药有限公司 | 基药 | 成交药品 | 185 | 167 |
153047 | 929299 | 硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10 | 盒 | 山东圣鲁制药有限公司 | 基药 | 议价药品 | 185 | 167 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年8月20日