各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
144176 | 432705 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 内服散剂 | 69.56g(含聚乙二醇4000 60g) | 1 | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | 非基药 | 26.71 | 24.21 |
99332 | 432705 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 内服散剂 | 69.56g(含聚乙二醇4000 60g) | 1 | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | 非基药 | 26.71 | 24.21 |
151923 | 928496 | 多维元素片(21) | 片剂 | 复方 | 100 | 瓶 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 非基药 | 2600 | 26 |
150908 | 928496 | 多维元素片(21) | 片剂 | 复方 | 100 | 瓶 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 非基药 | 2600 | 26 |
121072 | 651301 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 广东沙溪制药有限公司 | 基药 | 22.58 | 15.8 |
110057 | 651301 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 广东沙溪制药有限公司 | 基药 | 22.58 | 15.8 |
92292 | 648582 | 盐酸贝那普利片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg | 20 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 原省补 | 32.448 | 30.77 |
49219 | 80093 | 盐酸贝那普利片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg | 10 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 原省补 | 16.64 | 15.68 |
140312 | 79305 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 注射剂 | 60mg | 1 | 支 | 云南盟生药业有限公司 | 非基药 | 38.74 | 38.54 |
38388 | 79305 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 注射剂 | 60mg | 1 | 支 | 云南盟生药业有限公司 | 非基药 | 38.74 | 38.54 |
151892 | 928458 | 注射用氨茶碱 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 79.9 | 49.9 |
150870 | 928458 | 注射用氨茶碱 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 盒 | 海南全星制药有限公司 | 非基药 | 79.9 | 49.9 |
135862 | 835874 | 硫辛酸注射液 | 注射剂 | 12ml:300mg | 5 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 425 | 280 |
135409 | 835874 | 硫辛酸注射液 | 注射剂 | 12ml:300mg | 5 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 425 | 280 |
102764 | 647979 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射剂 | 10000IU/0.5ml(预充) | 1 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 基药 | 84.8 | 72.78 |
132578 | 658687 | 阿利西尤单抗注射液 | 注射液 | 1.0ml:75mg | 1 | 盒 | 上药控股有限公司 | 非基药 | 1888 | 998 |
131591 | 658687 | 阿利西尤单抗注射液 | 注射液 | 1.0ml:75mg | 1 | 盒 | 上药控股有限公司 | 非基药 | 1888 | 998 |
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年6月7日