各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请信息补充完善涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2021年4月15日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦601室)。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省药品监督管理局网站下载。网址: http://mpa.yn.gov.cn/newsite/default.aspx。
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
产品Id | 商品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
646399 | 102556 | 阿娜尔妇洁液 | 洗剂 | 每瓶装200ml | 1 | 盒 | 塑料瓶(内附冲洗器) | 盒 | 陕西关爱制药有限公司 | 非基药 | 35.87 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:塑料瓶 |
657295 | 116978 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 10μg:0.5ml | 1 | 盒 | 西林瓶,0.5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 基药 | 16.19 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
657295 | 116660 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 10μg:0.5ml | 1 | 盒 | 西林瓶,0.5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 基药 | 16.19 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
654572 | 113395 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂 | 30μg/支 | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 基药 | 38.36 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
654476 | 113381 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 30μg:1ml/支 | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 基药 | 37.32 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
654538 | 113111 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 10μg:1ml/支 | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 非基药 | 16.54 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
654537 | 113110 | 人干扰素α1b滴眼液 | 眼用制剂 | 20万IU:2ml/支 | 1 | 支 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 非基药 | 34.86 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b滴眼液 |
654436 | 112958 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 6μg:0.5ml | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 非基药 | 11.74 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
654324 | 112957 | 人干扰素α1b注射液 | 注射剂 | 50μg:1ml/支 | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 非基药 | 50.45 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α1b注射液 |
654312 | 112844 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂 | 50μg/支 | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 非基药 | 52.83 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
647752 | 97045 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 2000IU×1瓶(支) | 10 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 基药 | 210 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
648277 | 96958 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 3000IU×1瓶(支) | 10 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 基药 | 222.5 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
429872 | 96954 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 4000IU/瓶 | 10 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 非基药 | 335 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
659032 | 133293 | 注射用甲磺酸去铁胺 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 491.6 | 公司名称:Novartis Pharma GmbH |
659032 | 131936 | 注射用甲磺酸去铁胺 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 491.6 | 公司名称:Novartis Pharma GmbH |
658516 | 132704 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 片剂 | 25mg(按C25H22N4O4计) | 28 | 盒 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 5968 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
658516 | 131420 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 片剂 | 25mg(按C25H22N4O4计) | 28 | 盒 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 5968 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
658513 | 131417 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 30 | 盒 | PVC/PE/PVDC 铝塑包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 基药 | 1046.17 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
658513 | 132701 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 30 | 盒 | PVC/PE/PVDC 铝塑包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 基药 | 1046.17 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
657085 | 116149 | 甲磺酸伊马替尼片 | 片剂 | 0.1g(按伊马替尼计) | 60 | 盒 | PVC铝塑泡罩板 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 基药 | 7182 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
657085 | 116046 | 甲磺酸伊马替尼片 | 片剂 | 0.1g(按伊马替尼计) | 60 | 盒 | PVC铝塑泡罩板 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 基药 | 7182 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
656798 | 115606 | 依维莫司片 | 片剂 | 5mg | 30 | 盒 | PA/AL/PVC铝塑泡罩 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 3900 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
656797 | 115605 | 依维莫司片 | 片剂 | 2.5mg | 30 | 盒 | PA/AL/PVC铝塑泡罩 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 2294.1 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
656840 | 115565 | 磷酸芦可替尼片 | 片剂 | 5mg | 60 | 盒 | PVC/PCTFE-铝泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 3468 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
656806 | 115530 | 地拉罗司分散片 | 片剂 | 125mg | 28 | 盒 | PVC/PE/PVDC泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 554.4 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
539586 | 102464 | 培唑帕尼片 | 片剂 | 200mg(按培唑帕尼计) | 30 | 盒 | 带聚丙烯儿童安全盖的高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 4800 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
539579 | 102457 | 塞瑞替尼胶囊 | 胶囊剂 | 150mg/粒 | 150 | 盒 | PCTFE-PVC 泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 29700 | 公司名称:Novartis Europharm Limited |
434109 | 97656 | 尼洛替尼胶囊 | 胶囊剂 | 150mg | 120 | 盒 | PVC/PVDC铝塑泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 9120 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
427757 | 92971 | 尼洛替尼胶囊 | 胶囊剂 | 200mg | 120 | 盒 | PVC/PVDC铝塑泡罩包装 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 11364 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
834991 | 134503 | 尼洛替尼胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 120 | 盒 | PVC/PVDC双层泡罩或PA/AL/PVC铝塑泡罩 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 3848.4 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
430022 | 96589 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 注射剂 | 30mg | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 7911 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
427760 | 92974 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 注射剂 | 20mg | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 5800 | 公司名称:Novartis Pharma Schweiz AG |
835001 | 134513 | 曲美替尼片 | 片剂 | 2mg | 30 | 瓶 | 高密度聚乙烯(HDPE)瓶,配有防止儿童开启的聚丙烯瓶盖。 | 瓶 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 11085 | 公司名称:Novartis Europharm Limited |
835000 | 134512 | 曲美替尼片 | 片剂 | 0.5mg | 30 | 瓶 | 高密度聚乙烯(HDPE)瓶,配有防止儿童开启的聚丙烯瓶盖。 | 瓶 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 3835.5 | 公司名称:Novartis Europharm Limited |
834966 | 134478 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 120 | 瓶 | 包装于配有聚丙烯螺旋瓶盖和硅胶干燥剂的不透明白色高密度聚乙烯(HDPE)瓶中 | 瓶 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 11085.6 | 公司名称:Novartis Europharm Limited |
834965 | 134477 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 120 | 瓶 | 包装于配有聚丙烯螺旋瓶盖和硅胶干燥剂的不透明白色高密度聚乙烯(HDPE)瓶中 | 瓶 | 北京诺华制药有限公司 | 非基药 | 8127.6 | 公司名称:Novartis Europharm Limited |
658259 | 133030 | 吸入用七氟烷 | 吸入用溶液剂 | 250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 基药 | 2200 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:液体 |
658259 | 131163 | 吸入用七氟烷 | 吸入用溶液剂 | 250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 基药 | 2200 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:液体 |
430303 | 97059 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 0.5ml:5000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 非基药 | 39.62 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
648544 | 97054 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 1ml:2000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 基药 | 19.26 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
429942 | 96957 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 4000IU | 1 | 支 | 西林瓶包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 非基药 | 36.84 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
429941 | 96956 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 4000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 非基药 | 33 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
648399 | 92989 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 3000IU | 1 | 支 | 西林瓶包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 基药 | 27 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
647745 | 92988 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 3000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器包装 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 基药 | 30.28 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
79709 | 38500 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 6000IU | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 非基药 | 51.4 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
79075 | 37706 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 6000IU | 1 | 支 | 其它 | 支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 非基药 | 51.4 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
646323 | 103048 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 6.0×10^6IU(100μg):0.6ml/支(预装式注射器) | 1 | 支 | 预装式注射器 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 82.8 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
429662 | 96828 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 1.2×10E7IU(200 ug):1.2ml | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 123.08 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
429661 | 96827 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 1.8×10E7IU(300μg):0.9ml | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 184.43 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430616 | 96728 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 6.0×10E6IU(100 ug):0.6ml | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 73.93 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430612 | 96724 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 9.0×10E6IU(150 μg):0.9ml(预装式注射器) | 1 | 支 | 预装式注射器 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 106.91 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
428886 | 93209 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 9.0×10E6IU(150μg):0.9ml/支 | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 99.1 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
428701 | 93156 | 注射用人白介素-11 | 注射剂 | 2.4×10E7AU(3mg) | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 225 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
79245 | 37906 | 注射用人白介素-11 | 注射剂 | 1.2×10E7AU(1.5mg)/支 | 1 | 支 | 玻瓶 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 132.48 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
云南省政府采购和出让中心
2021年3月22日