各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请信息补充完善涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2020年11月13日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦601室)。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.yp.yn.gov.cn/。
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
产品Id | 商品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装 材质 | 计价单位 | 投标 企业 | 标注 | 采购 限价 | 备注 |
658968 | 131872 | 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 1 | 盒 | 1型玻璃瓶,丁基橡胶瓶塞 | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 基药 | 50.58 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:生物合成人胰岛素注射液。 |
658968 | 133532 | 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 1 | 盒 | 1型玻璃瓶,丁基橡胶瓶塞 | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 基药 | 50.58 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:生物合成人胰岛素注射液 |
658020 | 130924 | 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 400IU/10ml/支 | 1 | 盒 | 西林瓶(1型玻璃用,诺和灵R瓶装) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 基药 | 50.71 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:生物合成人胰岛素注射液 |
658020 | 133153 | 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 400IU/10ml/支 | 1 | 盒 | 西林瓶(1型玻璃用,诺和灵R瓶装) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 基药 | 50.71 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:生物合成人胰岛素注射液 |
646560 | 102733 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 1ml:7.5mg | 10 | 盒 | 棕色安瓿 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 非基药 | 5.9433 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
431758 | 95008 | 通关藤片(消癌平片) | 片剂 | 每片重0.3g | 72 | 盒 | 铝塑包装 | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 非基药 | 50.88 | 根据国家药品标准颁布件,批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平片 |
427554 | 92878 | 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 非基药 | 48 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:聚丙烯安瓿 |
651433 | 119290 | 复方丹参片 | 片剂 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 60 | 瓶 | 固体药用塑料瓶包装 | 瓶 | 广州粤华制药有限公司 | 非基药 | 10.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:/ |
651433 | 105794 | 复方丹参片 | 片剂 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 60 | 瓶 | 固体药用塑料瓶包装 | 瓶 | 广州粤华制药有限公司 | 非基药 | 10.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:/ |
658657 | 131561 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg (按西酞普兰计) | 14 | 盒 | 铝塑 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 120.35 | 批件公司名称:H. Lundbeck A/S |
658497 | 131401 | 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 注射剂 | 1.5ml:150mg | 1 | 盒 | 环烯羟共聚物塑料注射器 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 2533 | 批件公司名称:Janssen Inc. |
658410 | 131314 | 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 注射剂 | 1.0ml:100mg | 1 | 盒 | 环烯羟共聚物塑料注射器 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 1857.08 | 批件公司名称:Janssen Inc. |
658378 | 131282 | 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 注射剂 | 0.75ml:75mg | 1 | 盒 | 环烯羟共聚物塑料注射器 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 1490 | 批件公司名称:Janssen Inc. |
658596 | 131500 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 6mg | 7 | 盒 | 铝塑 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 250.65 | 批件公司名称:Janssen-Cilag International NV |
658443 | 131347 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 3mg | 7 | 盒 | 铝塑 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 147.4 | 批件公司名称:Janssen-Cilag International NV |
658427 | 131331 | 利培酮口服液 | 口服溶液剂 | 1mg/ml | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 142.9 | 批件公司名称:Janssen-Cilag N.V. |
658922 | 131826 | 托吡酯胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 60 | 瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 103.26 | 批件公司名称:Janssen-Cilag AG |
658925 | 131829 | 戈利木单抗注射液 | 注射剂 | 50mg/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 4900 | 批件公司名称:Janssen Biologics B.V. |
658601 | 131505 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 5639.5 | 批件公司名称:Janssen-Cilag International N.V. |
658231 | 131135 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 4986 | 批件公司名称:Janssen-Cilag International NV |
658442 | 131346 | 伊曲康唑口服液 | 口服溶液剂 | 150ml:1.5g | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 587.5 | 批件公司名称:Janssen-Cilag NV |
658924 | 131828 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 软胶囊剂 | 1.2g | 1 | 盒 | 铝塑 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 23.94 | 批件公司名称:Janssen-Cilag N.V. |
658907 | 131811 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.4g | 3 | 盒 | 铝塑 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 基药 | 21.27 | 批件公司名称:JANSSEN-CILAG NV |
658605 | 131509 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg(以普芦卡必利计) | 7 | 盒 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 83.55 | 批件公司名称:Janssen Inc. |
658446 | 131350 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 鼻用制剂 | 每瓶120喷,每喷含布地奈德64μg,药液浓度为1.28mg/ml | 1 | 盒 | 棕色玻璃瓶 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 非基药 | 53.78 | 批件公司名称:McNeil Sweden AB |
431737 | 94652 | 通关藤片(消癌平片) | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.32g | 120 | 盒 | 铝塑包装 | 盒 | 陕西健民制药有限公司 | 非基药 | 49.34 | 根据国家药品标准颁布件,批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平片 |
431375 | 94560 | 通关藤片(消癌平片) | 片剂(糖衣片) | 糖衣片(片芯重0.3g) | 120 | 盒 | 铝塑包装 | 盒 | 陕西健民制药有限公司 | 非基药 | 49.08 | 根据国家药品标准颁布件,批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平片 |
云南省政府采购和出让中心
2020年10月20日